產品列表PRODUCTS LIST
百家号:本田将关停两家合资工厂丨国产免费AV片在线丨亚欧成人在线观看丨久久国产精品这里有丨精品国产三级大片丨久久青青草原综合久久一本大道丨国产日韩欧美另类丨国产免费观看男人的天堂丨国产女同互慰高潮流水视频 TH1952N數字多用表簡要介紹■  TH1952N型5 1/2 位真有效值數字多用表是深圳儀表世界網絡產品。性能特點■ 120000讀數顯示■ 高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙參數顯示器■ 真有效值交流電壓和電流測量■ 多種測試功能DCV/ACV/DCI/ACI/AC+DC/Ω/CAP/頻率/二極管/導通以及dB/dBm等數學運算功能
百家号:本田将关停两家合资工厂丨国产免费AV片在线丨亚欧成人在线观看丨久久国产精品这里有丨精品国产三级大片丨久久青青草原综合久久一本大道丨国产日韩欧美另类丨国产免费观看男人的天堂丨国产女同互慰高潮流水视频 TH1952N數字多用表
簡要介紹
■ TH1952N型5 1/2 位真有效值數字多用表是深圳儀表世界網絡產品。
性能特點
■ 120000讀數顯示
■ 高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙參數顯示器
■ 真有效值交流電壓和電流測量
■ 多種測試功能DCV/ACV/DCI/ACI/AC+DC/Ω/CAP/頻率/二極管/導通以及dB/dBm等數學運算功能
■ 第二顯示可以顯示測量信號其它參數
■ ADCzui高采樣速度可達到200次/秒
■ DCV測量準確度高達0.012%,zui小分辨率達到1µV
■ 零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數
■ 非開蓋校準
■ 極限功能(Limit),用于快速測試分選
■ 數據統計功能Max/Min,可以得到統計數據的zui大值、 zui小值、平均值和統計數據的個數
■ 標配USB通訊接口,提供方便的系統通訊功能
■ 標配Handler接口,提供外部觸發和分選信號,方便生產線工作
技術參數
測量功能 | ||||||
| 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、 直流電阻、電容、頻率、導通、二極管、溫度 | |||||
測試參數 | ||||||
數學功能 | %、dB、dBm、REL、mX+b | |||||
量程 | 自動、手動 | |||||
顯示器 | 高亮度VFD雙參數顯示器 | |||||
觸發方式 | INT/BUS/EXIT | |||||
讀數保持 | 在設定誤差范圍內對給定測試個數的數據 | |||||
塊逐塊尋找zui佳的穩定讀數 | ||||||
| 可進行HI、Lo和IN(PASS)狀態判別顯 | |||||
極限測量 | 示,并且可設置在任何狀態下發出訊響 | |||||
| (可開/關) | |||||
校準 | 自動校準、手動校準 | |||||
外部觸發 | Handle接口(外部觸發,輸出分選信號) | |||||
通訊接口 | USB、RS232C、SCPI命令編程支持 | |||||
性能參數 不確定度的表示:±(讀數的%+滿刻度的%) | ||||||
讀數速率(讀數/秒) | ||||||
讀數速率 | 快速 | 慢速 | ||||
4 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | |||
DCV/DCI | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
ACV/ACI | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
Ω | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
直流電壓(DCV) | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | ||||
100mV-1000V | 1µV | 0.02%+0.005% | ||||
直流電壓(DCI) | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | ||||
1mA-100mA | 10nA | 0.05%+0.005% | ||||
1A | 10µA | 0.10%+0.008% | ||||
10A | 100µA | 0.20%+0.006% | ||||
交流電壓(ACV) | ||||||
量程 | 頻寬 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | |||
| 20Hz-50Hz |
| 1.00%+0.1% | |||
100mV-750V | 50Hz-10kHz | 1µV | 0.20%+0.08% | |||
| 10kHz-30kHz |
| 0.80%+0.08% | |||
| 30kHz-100kHz |
| 2.00%+0.2% | |||
交流電流(ACI) | ||||||
量程 | 頻寬 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | |||
| 20Hz-50Hz |
| 1.0%+0.08% | |||
1mA -10A | 50Hz-2kHz | 10nA | 0.5%+0.08% | |||
| 2kHz-10kHz |
| 2.0%+0.18% | |||
電阻 | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | ||||
100Ω-1MΩ | 10µΩ | 0.05%+0.008% | ||||
10MΩ | 100Ω | 0.20%+0.008% | ||||
100MΩ | 1kΩ | 2.00%+0.005% | ||||
電容 | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | ||||
1nF | 1pF | 2%+0.8% | ||||
10nF-1000uF | 10pF | 1.0%+0.5% | ||||
10000uF | 1uF | 2%+0.5% | ||||
頻率 | ||||||
測試范圍 | 電壓靈敏度 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | |||
1Hz-1MHz | 40mV rms | 10µHz | 0.005%+0.003% | |||
溫度 | ||||||
測試范圍 | 探頭類型 | zui小分辨率 | zui高不確定度(1年) | |||
-10℃-100℃ | PT500 | 0.1℃ | 探頭精度±0.2℃ | |||
溫度在范圍之外的測量不保證準確度 |