產品列表PRODUCTS LIST
百家号:本田将关停两家合资工厂丨国产免费AV片在线丨亚欧成人在线观看丨久久国产精品这里有丨精品国产三级大片丨久久青青草原综合久久一本大道丨国产日韩欧美另类丨国产免费观看男人的天堂丨国产女同互慰高潮流水视频 福祿克719Pro電動壓力校準器特點:*的集成電動泵適合單手校準壓力易于使用的開關測試功能可輕松測試壓力開關精密的壓力微調旋鈕可以準確、簡單地校準壓力擁有高精度與性能 (0.025 %),非常適合校準變送器30 PSI、150 PSI 及 300 PSI 壓力量程。
百家号:本田将关停两家合资工厂丨国产免费AV片在线丨亚欧成人在线观看丨久久国产精品这里有丨精品国产三级大片丨久久青青草原综合久久一本大道丨国产日韩欧美另类丨国产免费观看男人的天堂丨国产女同互慰高潮流水视频 福祿克719Pro電動壓力校準器特征:
719Pro 包含一個功能完備的回路校準器,可以輸出、模擬和測量 mA 信號及實現更多功能,這使之成為校準高精度變送器、壓力開關和壓力表的理想工具。
利用背光大屏幕盡可能地發揮測量靈活性,大屏幕一次可顯示三個參數:
百家号:本田将关停两家合资工厂丨国产免费AV片在线丨亚欧成人在线观看丨久久国产精品这里有丨精品国产三级大片丨久久青青草原综合久久一本大道丨国产日韩欧美另类丨国产免费观看男人的天堂丨国产女同互慰高潮流水视频 福祿克719Pro電動壓力校準器規格參數:
測量 | |||
Fluke-719Pro-30G | 量程 | -12 至 30 psi / -0.8 至 2 bar | |
分辨率 | 0.001 psi / 0.0001 bar | ||
Fluke-719Pro-150G | 量程 | -12 至 150 psi / -0.8 至 10 bar | |
分辨率 | 0.01 psi / 0.001 bar | ||
Fluke-719Pro-300G | 量程 | -12 至 300 psi / -0.8 至 20 bar | |
分辨率 | 0.01 psi / 0.001 bar | ||
精確度 | 滿量程的 ±0.025%,6 個月 滿量程的 0.035%,1 年 | ||
溫度影響(所有量程) | 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ±0.002% F.S./°C | ||
僅限干燥空氣和非腐蝕氣體 15 °C - 35 °C 范圍內對所有功能的精度無影響 | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度(1 年) |
直流 mA(模擬和測量) | 直流 0-24 mA | 0.001 mA | 讀數的 ±0.015% ± 2 個計數 |
mA 輸出中大負載 1000 Ω,mA 模擬中大電壓直流 26 V | |||
直流電壓(僅限測量) | 直流 30 V | 0.001 V | 讀數的 ±0.015% ± 2 個計數 |
不能測量交流電壓,直流電壓不能超過 30 V | |||
溫度(僅限測量,Pt100 RTD) | -50 - 150 °C (-50 °F 至 302 °F) | 0.01 °C 0.01 °F | 溫度 ± 0.1 °C (0.2 °F) |
使用 720 RTD 探頭(可選附件)時具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不確定度 | |||
回路電源 | 直流 24 V | N/A | 24 mA/24 V |
溫度影響(所有功能) | - | - | 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ±0.002% F.S./°C |
15 °C - 35 °C 范圍內對所有功能的精度無影響 | |||
使用環境 | |||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | ||
存放溫度 (有電池) | 遵照電池制造商的技術規格(存儲技術規格見下文) | ||
存放溫度(無電池) | -20 °C 至 +60 °C | ||
電源要求 | |||
電池 | 8 節 標準 5 號堿性電池 | ||
電池壽命 | 150 psi 壓力內至少 300 個泵循環;30 psi 壓力內至少 1000 個泵循環;300 psi 壓力內至少 100 個泵循環 | ||
機身規格 | |||
尺寸(高x寬x深) | 24.13 x 11.18 x 7 cm (9.5 x 4.4 x 2.8 in) | ||
重量 | 帶皮套 1.2 kg (2.5 lb) | ||
連接 | |||
壓力 | 1/8 英寸內螺紋 NPT 接頭 | ||
電氣 | 標準香蕉形插座 | ||
RTD | 4 針腳微型圓形 | ||
外部模塊 | 6 針腳微型圓形 | ||
工程單位(可配置) | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm²、cmH2O @ 4 °C、cmH2O @ 20 °C、mH2O @ 4 °C、mH2O @ 20 °C、inH2O @ 4 °C、inH2O @ 20 °C、inH2O @ 60 °F、mmHg @ 0 °C、inHg @ 0 °C、ftH2O @ 4 °C、ftH2O @ 20 °C、ftH2O @ 60 °F |